| SL.NO | Year | Stream / Subject | Attached File |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-23 | Odia | View Details |
| 2 | 2019-21 | PG | View Details |
| 3 | 2019-22 | Commerce | View Details |
| 4 | 2019-22 | Science | View Details |
| 5 | 2019-22 | Arts | View Details |
| 6 | 2018-21 | Commerce | View Details |
| 7 | 2018-21 | Science | View Details |
| 8 | 2018-21 | Arts | View Details |
| 9 | 2018-20 | PG | View Details |
| 10 | 2017-20 | Commerce | View Details |
| 11 | 2017-20 | Science | View Details |
| 12 | 2017-20 | Arts | View Details |
| 13 | 2015-18 & 2016-19 | Commerce | View Details |
| 14 | 2015-18 & 2016-19 | Science | View Details |
| 15 | 2015-18 & 2016-19 | Arts | View Details |


